4G LTE Band and Frequency Spectrum

4G cellular network is the fourth generation of the mobile phone telecommunications network. It is an all IP-based network system that can provide high speed, high quality, and high capacity to users and seamlessly hand over voice and data to previous 2G and 3G networks. The best preferred 4G network standard is 3GPP Long Term Evolution, known as LTE, which has been deployed in over 200 countries.

Compare 4G LTE Bands - FDD-LTE vs TDD-LTE

FDD LTE vs TDD LTE

FDD LTE (FD-LTE) is short of Frequency Division Duplex.
TDD LTE (TD-LTE) is short of Time Division Duplex.

They are two different technologies of the 4G LTE mobile phone networks. Both of them are used to maximize the available bandwidth. There is a large number of radio spectrum that has been reserved for 4G LTE networks.

4G FDD-LTE Frequency Band Allocations

FDD LTE uses a paired spectrum with different frequencies to transmitting (uplink) and receiving (downlink) signals simultaneously. FDD LTE also has a guard band to avoid interference between uplink and downlink.

FDD-LTE Band Uplink Downlink Band Width Duplex Spacing Guard Band
B1 1920 – 1980 MHz 2110 – 2170 MHz 60 MHz 190 MHz 130 MHz
B2 1850 – 1910 MHz 1930 – 1990 MHz 60 MHz 80 MHz 20 MHz
B3 1710 – 1785 MHz 1805 – 1880 MHz 75 MHz 95 MHz 20 MHz
B4 1710 – 1755 MHz 2110 – 2155 MHz 45 MHz 400 MHz 355 MHz
B5 824 – 849 MHz 869 – 894 MHz 25 MHz 45 MHz 20 MHz
B6 830 – 840 MHz 875 – 885 MHz 10 MHz 35 MHz 25 MHz
B7 2500 – 2570 MHz 2620 – 2690 MHz 70 MHz 120 MHz 50 MHz
B8 880 – 915 MHz 925 – 960 MHz 35 MHz 45 MHz 10 MHz
B9 1749.9 – 1784.9 MHz 1844.9 – 1879.9 MHz 35 MHz 95 MHz 60 MHz
B10 1710 – 1770 MHz 2110 – 2170 MHz 60 MHz 400 MHz 340 MHz
B11 1427.9 – 1452.9 MHz 1475.9 – 1500.9 MHz 20 MHz 48 MHz 28 MHz
B12 698 – 716 MHz 728 – 746 MHz 18 MHz 30 MHz 12 MHz
B13 777 – 787 MHz 746 – 756 MHz 10 MHz – 31 MHz 41 MHz
B14 788 – 798 MHz 758 – 768 MHz 10 MHz – 30 MHz 40 MHz
B15 1900 – 1920 MHz 2600 – 2620 MHz 20 MHz 700 MHz 680 MHz
B16 2010 – 2025 MHz 2585 – 2600 MHz 15 MHz 575 MHz 560 MHz
B17 704 – 716 MHz 734 – 746 MHz 12 MHz 30 MHz 18 MHz
B18 815 – 830 MHz 860 – 875 MHz 15 MHz 45 MHz 30 MHz
B19 830 – 845 MHz 875 – 890 MHz 15 MHz 45 MHz 30 MHz
B20 832 – 862 MHz 791 – 821 MHz 30 MHz – 41 MHz 71 MHz
B21 1447.9 – 1462.9 MHz 1495.9 – 1510.9 MHz 15 MHz 48 MHz 33 MHz
B22 3410 – 3500 MHz 3510 – 3600 MHz 90 MHz 100 MHz 10 MHz
B23 2000 – 2020 MHz 2180 – 2200 MHz 20 MHz 180 MHz 160 MHz
B24 1625.5 – 1660.5 MHz 1525 – 1559 MHz 34 MHz – 101.5 MHz 135.5 MHz
B25 1850 – 1915 MHz 1930 – 1995 MHz 65 MHz 80 MHz 15 MHz
B26 814 – 849 MHz 859 – 894 MHz 35 MHz 45 MHz 10 MHz
B27 807 – 824 MHz 852 – 869 MHz 17 MHz 45 MHz 28 MHz
B28 703 – 748 MHz 758 – 803 MHz 45 MHz 55 MHz 10 MHz
B29 N/A 717 – 728 MHz 11 MHz N/A N/A
B30 2305 – 2315 MHz 2350 – 2360 MHz 10 MHz 45 MHz 35 MHz
B31 452.5 – 457.5 MHz 462.5 – 467.5 MHz 5 MHz 10 MHz 5 MHz

4G TDD-LTE Frequency Band Allocations

TDD LTE uses unpaired spectrums because the working frequency for transmitting (uplink) and receiving (downlink) is exactly the same. TDD LTE allocates different time slots as the guard band.

TDD-LTE Band Frequency Band Width
B33 1900 – 1920 MHz 20 MHz
B34 2010 – 2025 MHz 15 MHz
B35 1850 – 1910 MHz 60 MHz
B36 1930 – 1990 MHz 60 MHz
B37 1910 – 1930 MHz 20 MHz
B38 2570 – 2620 MHz 50 MHz
B39 1880 – 1920 MHz 40 MHz
B40 2300 – 2400 MHz 100 MHz
B41 2496 – 2690 MHz 194 MHz
B42 3400 – 3600 MHz 200 MHz
B43 3600 – 3800 MHz 200 MHz
B44 703 – 803 MHz 100 MHz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *